2022.09.26. 10:03
Bondár Anna nyolc helyet rontott, Fucsovics Márton és Piros Zsombor javítottak
A legjobb magyar, Bondár Anna nyolc helyet rontva a 60. helyen áll a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. Fucsovics Márton két helyet javítva a 89., Piros Zsombor pedig hármat előrelépve a 157. a férfiaknál listáján.
Bondár Anna az orosz Anasztaszija Pavljucsenkova ellen játszik az ausztrál nyílt teniszbajnokság női egyesének első fordulójában Melbourne-ben 2022. január 18-án.
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Jason O'Brien
A múlt heti, budapesti challenger-tornán egyesben elődöntős, párosban győztes Bondár Anna mögött Udvardy Panna és Gálfi Dalma megtartotta múlt heti pozícióját, előbbi a 83., utóbbi a 91. helyen található.
A WTA-rangsor élén továbbra is utcahosszal vezet a lengyel Iga Swiatek.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben az előző helyezés):
----------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Iga Swiatek (lengyel) 10 180 pont
2. ( 2.) Onsz Dzsabőr (tunéziai) 5090
3. ( 4.) Paula Badosa (spanyol) 3934
4. ( 3.) Anett Kontaveit (észt) 3860
5. ( 5.) Jessica Pegula (amerikai) 3501
6. ( 7.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3470
7. ( 6.) Maria Szakkari (görög) 3176
8. ( 8.) Coco Gauff (amerikai) 3047
9. ( 9.) Simona Halep (román) 3025
10. (10.) Caroline Garcia (francia) 2930
11. (11.) Darja Kaszatkina (orosz) 2895
12. (12.) Garbine Muguruza (spanyol) 2875
13. (13.) Veronyika Kugyermetova (orosz) 2561
14. (14.) Belinda Bencic (svájci) 2295
15. (16.) Beatriz Haddad Maia (brazil) 2295
...60. (52.) Bondár Anna 932
...83. (83.) Udvardy Panna 733
...91. (91.) Gálfi Dalma 692
...107. (104.) Jani Réka 613
...267. (287.) Szabanin Natalia 235
...309. (311.) Babos Tímea 199
Fucsovics Márton két helyet javítva a 89., Piros Zsombor pedig hármat előrelépve a 157. a férfi teniszezők világranglistáján. Rajtuk kívül magyar részről Marozsán Fábián van még a top 200-ban, ő jelenleg a 185.
Az élen továbbra is a US Open-győztes Carlos Alcaraz áll.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
-----------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Carlos Alcaraz (spanyol) 6740 pont
2. ( 2.) Casper Ruud (norvég) 5850
3 ( 3.) Rafael Nadal (spanyol) 5810
4. ( 4.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5065
5. ( 5.) Alexander Zverev (német) 5040
6. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 4810
7. ( 7.) Novak Djokovic (szerb) 3570
8. ( 8.) Cameron Norrie (brit) 3550
9. ( 9.) Andrej Rubljov (orosz) 3390
10. (11.) Jannik Sinner (olasz) 3200
11. (10.) Hubert Hurkacz (lengyel) 3195
12. (12.) Taylor Fritz (amerikai) 3055
13. (13.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 2950
14. (14.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2360
15. (15.) Matteo Berrettini (olasz) 2360
...89. (91.) Fucsovics Márton 586
...157. (160.) Piros Zsombor 340
...185. (177.) Marozsán Fábián 289
Forrás: MTI