Labdarúgás
2024.10.03. 11:28
Jól halad a Credobus Mosonmagyaróvár
Kisalföld.hu
Nagyszerű sorozatban van a Credobus Mosonmagyaróvár csapata az NB III, Északnyugati csoportban: a kék-fehérek egymás után háromszor nyertek, legutóbb Szombathelyen diadalmaskodtak.
Weitner Ádám csapata négy döntetlennel kezdte a bajnokságot, majd győzött a Kelen otthonában. Ezt követte az eddigi egyetlen veresége a III. kerülettől, hogy utána elkezdődjön a már említett remek sorozata.
A Mosonmagyaróvár jelenleg a táblázat negyedik helyén áll a második Érddel azonos pontszámmal. A hétvégén megyei rangadón fogadja az ETO Akadémiát, melynek edzője, Nagy Ádám tavasszal az óvári együttest irányította.
A bajnokság állása
1. | Bicske | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | – | 4 | 24 | |
2. | Érd | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | – | 5 | 16 | |
3. | Veszprém | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | – | 9 | 16 | |
4. | M.-óvár | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | – | 5 | 16 | |
5. | Dorog | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | – | 11 | 15 | |
6. | Puskás A. II | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | – | 12 | 15 | |
7. | III. ker. TVE | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | – | 19 | 14 | |
8. | ETO Akadémia | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | – | 18 | 14 | |
9. | Újpest II | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | – | 14 | 13 | |
10. | Budaörs | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | – | 15 | 13 | |
11. | FC Sopron | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | – | 13 | 9 | |
12. | Balatonfüred | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | – | 11 | 9 | |
13. | Komárom | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | – | 13 | 8 | |
14. | Haladás | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | – | 16 | 8 | |
15. | Kelen SC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | – | 19 | 4 | |
16. | Gyirmót II | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | – | 23 | 3 |
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Feliratkozom a hírlevélre