2022.05.02. 10:07
Megyei I foci., NB III, NB II, NB I - A Csorna a megyeiben, a Mosonmagyaróvár NB III-ban vezeti a bajnokságot
Kieső helyen a Gyirmót az NB I-ben.
A Gyirmótnak nem sok esélye maradt a bennmaradásra
A Megyei I. bajnokság állása
1. | Csorna | 26 | 22 | 1 | 3 | 85 | – | 21 | 67 | |
2. | Koroncó | 26 | 21 | 1 | 4 | 99 | – | 31 | 64 | |
3. | Lipót | 26 | 18 | 3 | 5 | 85 | – | 33 | 57 | |
4. | Kapuvár | 26 | 17 | 4 | 5 | 85 | – | 42 | 55 | |
5. | Bácsa | 26 | 17 | 2 | 7 | 60 | – | 31 | 53 | |
6. | Ménfőcsanak | 26 | 15 | 0 | 11 | 60 | – | 47 | 45 | |
7. | Mosonmagyaróvár II | 26 | 12 | 7 | 7 | 50 | – | 38 | 43 | |
8. | Vitnyéd | 26 | 13 | 3 | 10 | 57 | – | 50 | 42 | |
9. | SFAC 1900 | 26 | 11 | 3 | 12 | 47 | – | 68 | 36 | |
10. | Nyúl | 26 | 6 | 5 | 15 | 43 | – | 54 | 23 | |
11. | Abda | 26 | 6 | 5 | 15 | 35 | – | 61 | 23 | |
12. | DAC | 26 | 4 | 8 | 14 | 27 | – | 58 | 20 | |
13. | Pannonhalma | 26 | 5 | 4 | 17 | 24 | – | 73 | 19 | |
14. | Gönyű | 26 | 5 | 3 | 18 | 27 | – | 68 | 18 | |
15. | Győrszentiván | 26 | 4 | 5 | 17 | 32 | – | 77 | 17 | |
16. | Jánossomorja | 26 | 4 | 2 | 20 | 21 | – | 85 | 14 |
Az NB III állása
1. | Mosonmagyaróvár | 33 | 27 | 4 | 2 | 98 | – | 18 | 85 | |
2. | BVSC-Zugló | 33 | 26 | 3 | 4 | 86 | – | 25 | 81 | |
3. | Veszprém | 33 | 23 | 5 | 5 | 61 | – | 21 | 74 | |
4. | ETO Akadémia | 33 | 17 | 7 | 9 | 57 | – | 38 | 58 | |
5. | Bicske | 33 | 14 | 13 | 6 | 41 | – | 33 | 55 | |
6. | Puskás II | 33 | 14 | 11 | 8 | 50 | – | 35 | 53 | |
7. | Pápa | 33 | 14 | 7 | 12 | 39 | – | 38 | 49 | |
8. | Tatabánya | 33 | 13 | 10 | 10 | 43 | – | 38 | 49 | |
9. | Kaposvár | 33 | 12 | 10 | 11 | 42 | – | 40 | 46 | |
10. | Fehérvár II | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | – | 47 | 45 | |
11. | Nagykanizsa | 33 | 13 | 4 | 16 | 47 | – | 60 | 43 | |
12. | Érdi VSE | 33 | 12 | 6 | 15 | 49 | – | 58 | 42 | |
13. | ZTE II | 33 | 11 | 8 | 14 | 50 | – | 54 | 41 | |
14. | Gyirmót II | 33 | 11 | 5 | 17 | 56 | – | 63 | 38 | |
15. | Balatonfüred | 33 | 10 | 8 | 15 | 47 | – | 56 | 38 | |
16. | Kelen SC | 33 | 8 | 10 | 15 | 36 | – | 47 | 34 | |
17. | Komárom | 33 | 7 | 10 | 16 | 47 | – | 60 | 31 | |
18. | SC Sopron | 33 | 7 | 5 | 21 | 33 | – | 68 | 26 | |
19. | Gárdony | 33 | 5 | 4 | 24 | 28 | – | 60 | 19 | |
20. | Andráshida | 33 | 2 | 5 | 26 | 21 | – | 110 | 11 |
Az NB II állása
1. | Vasas | 34 | 23 | 8 | 3 | 68 | – | 18 | 77 | |
2. | Kecskemét | 35 | 20 | 8 | 7 | 64 | – | 33 | 68 | |
3. | DVTK | 35 | 19 | 8 | 8 | 54 | – | 39 | 65 | |
4. | Szeged | 35 | 18 | 8 | 9 | 60 | – | 32 | 62 | |
5. | Siófok | 35 | 15 | 13 | 7 | 40 | – | 33 | 58 | |
6. | Haladás | 34 | 14 | 8 | 12 | 33 | – | 26 | 50 | |
7. | Soroksár | 35 | 13 | 9 | 13 | 62 | – | 57 | 48 | |
8. | Ajka | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | – | 48 | 47 | |
9. | ETO FC | 35 | 13 | 8 | 14 | 45 | – | 46 | 47 | |
10. | Nyíregyháza | 35 | 12 | 11 | 12 | 41 | – | 45 | 47 | |
11. | Pécsi MFC | 35 | 12 | 10 | 13 | 37 | – | 35 | 46 | |
12. | Tiszakécske | 35 | 12 | 5 | 18 | 39 | – | 61 | 41 | |
13. | Budafok | 35 | 10 | 9 | 16 | 36 | – | 46 | 39 | |
14. | Csákvár | 35 | 9 | 12 | 14 | 50 | – | 54 | 39 | |
15. | Szentlőrinc | 35 | 9 | 12 | 14 | 34 | – | 45 | 39 | |
16. | Békéscsaba | 35 | 9 | 12 | 14 | 51 | – | 63 | 39 | |
17. | Dorog | 35 | 10 | 7 | 18 | 31 | – | 55 | 37 | |
18. | Budaörs | 35 | 8 | 12 | 15 | 38 | – | 54 | 36 | |
19. | III. ker. TVE | 35 | 8 | 10 | 17 | 33 | – | 53 | 34 | |
20. | Szolnok | 35 | 8 | 10 | 17 | 31 | – | 51 | 34 |
Az NB I állása
Kieshet az MTK és a Gyirmót a hétközi fordulóban
Keddtől csütörtökig rendezik a labdarúgó OTP Bank Liga hétközi, 31. fordulóját, amelyben akár el is búcsúzhat az élvonaltól a sereghajtó Gyirmót és az utolsó előtti MTK.
Mindkét együttes az utolsó szalmaszálba kapaszkodik, győzelmi kényszerben lép majd pályára, igaz, bennmaradási esélyeik három másik csapat eredményeitől is függenek. A forduló nyitómeccsét kedd délután a Debrecen játssza Mezőkövesden, ahol a hazaiaknak akár a döntetlen is elég lehet annak érdekében, hogy az utolsó két fordulóban már ne kelljen izgulniuk, a hajdúsági együttesnek viszont a győzelem lenne megfelelő eredmény.
Kedd este az MTK-t öt, a Gyirmótot pedig hat ponttal megelőző, tizedik helyezett Budapest Honvéd lép pályára Székesfehérváron, a dobogó alsó fokáért küzdő MOL Fehérvár FC vendégeként. A hazai csapatnak fontos győznie ezen a találkozón, mert úgy még maradna matematikai esélye arra, hogy odaérjen a harmadik pozícióba. Jelenleg a Kisvárda áll bronzérmet érő helyen, és ha a forduló csütörtöki zárómeccsén megveri otthon az Újpestet, akkor az utolsó két forduló eredményétől függetlenül biztosan dobogósként zárja az idényt.
A Gyirmót szerda délután fogadja a Paksot, és addigra már azt is tudni fogja, hogy a Honvéd, Debrecen, Mezőkövesd trió közül melyik rivális mennyi pontot szerzett. Elképzelhető akár az is, hogy a gyirmótiak számára már tét nélküli lesz a Paks elleni összecsapás, de sokkal valószínűbb, hogy győzelmi kényszerben kell majd pályára lépniük.
Az MTK félórával a Gyirmót találkozója után kezd a vendég Puskás Akadémia ellen. A felcsútiak szinte biztosan dobogón zárják a szezont, de vélhetően így is koncentráltan állnak majd ki az MTK ellen, amelynek minden bizonnyal szintén csak a siker lehet megfelelő eredmény.
A már biztosan bajnok Ferencváros szerda este a bennmaradását már kiharcoló Zalaegerszeget fogadja tét nélküli összecsapáson a Groupama Arénában.
1. | FTC | 30 | 20 | 5 | 5 | 53 | – | 24 | 65 | |
2. | Puskás A. | 30 | 14 | 10 | 6 | 41 | – | 31 | 52 | |
3. | Kisvárda | 30 | 13 | 11 | 6 | 45 | – | 32 | 50 | |
4. | Fehérvár | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | – | 40 | 43 | |
5. | Paks | 30 | 12 | 5 | 13 | 70 | – | 57 | 41 | |
6. | Újpest | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | – | 43 | 40 | |
7. | ZTE | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | – | 50 | 39 | |
8. | Mezőkövesd | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | – | 45 | 37 | |
9. | DVSC | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 | – | 48 | 35 | |
10. | Bp. Honvéd | 30 | 9 | 7 | 14 | 46 | – | 48 | 34 | |
11. | MTK | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 | – | 50 | 29 | |
12. | Gyirmót | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | – | 44 | 28 |