Hosszabbítás után

2021.03.03. 20:45

Férfi kosárlabda NB I – A hajrában győzött Sopron KC

kisalfold.hu

Forrás: Sopron KC hivatalos oldala

Fotó: archív

Sopron KC-OSE Lions 85-83 (21-20, 17-20, 24-20, 15-17, 8-6)

Az Oroszlány hosszabbítás után kikapott Sopronban, a vendégek bő másfél perccel a ráadás vége előtt még 83-79-re vezettek, de a hazai csapat a hajrában egy 6-0-ás sorozattal fordított.

A tabella

1. Szolnoki Olajbányász 21 17 4 1790-1552 38 pont

2. Naturtex-SZTE-Szedeák 23 15 8 2029-1846 38

3. DEAC 23 15 8 2012-1847 38

4. Alba Fehérvár 23 14 9 1938-1849 37

5. Atomerőmű SE 23 13 10 1902-1810 36

6. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 1915 41698-1487 34

7. Sopron KC 22 11 11 1838-1825 33

8. PVSK-VEOLIA 22 10 12 1825-1859 32

9. Egis Körmend 20 11 9 1608-1586 31

10. OSE Lions 22 8 14 1841-1892 30

11. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 21 9 12 1634-1688 30

12. Kaposvári KK 22 8 14 1657-1780 30

13. Zalakerámia ZTE KK 22 6 16 1788-1947 28

14. Jászberényi KSE 23 1 22 1709-2301 24

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában