Helyi gazdaság

2019.06.28. 11:23

KSH: áprilisban 9,0 százalékkal nőttek a keresetek

A nettó átlagkereset a kedvezmények nélkül 246 800 forint, a kedvezményeket is figyelembe véve 254 300 forint volt, 9,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 371 100 forint, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 381 700 forint volt, ami 9,0, illetve 7,9 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz viszonyítva - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).


Az előző hónapban 10,2 százalékos, a közfoglalkoztatottak nélkül számolva pedig 9,1 százalékos volt a keresetek éves emelkedése.


A nettó átlagkereset a kedvezmények nélkül 246 800 forint, a kedvezményeket is figyelembe véve 254 300 forint volt, 9,1 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

    

Az év első négy hónapjában a bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyformán 10,4 százalékkal, a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset pedig 10,5 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

 

IDŐSZAK EBBŐL:

NEMZETGAZDASÁG ------------------------------------------------------

forint év/év Versenyszféra Költségvetés Non-profit

(%) forint év/év forint év/év forint év/év

(%) (%) (%)

==================================================================================

BRUTTÓ ÁTLAGKERESETEK

2018.

január 310 817 113,8 323 030 113,2 289 038 115,3 265 751 111,6

február 306 507 111,9 315 772 110,7 290 122 114,5 263 215 110,9

március 331 505 111,3 342 419 108,6 311 726 119,3 578 074 107,1

április 340 559 112,6 353 804 111,1 319 169 116,6 275 192 110,0

május 327 486 110,9 340 974 111,0 320 063 109,9 282 962 112,6

június 329 576 111,2 341 002 110,0 308 163 114,0 289 674 110,3

július 326 724 112,8 335 084 111,1 312 847 116,9 283 013 112,9

augusztus 321 172 110,1 332 174 111,4 299 648 106,1 284 811 113,1

szeptember 322 752 110,4 331 661 111,1 307 405 108,5 280 581 108,4

október 327 089 110,8 339 213 111,2 304 376 109,6 281 202 110,6

november 355 099 110,4 368 282 111,1 331 621 108,1 296 668 109,2

december 359 978 110,2 374 486 110,7 325 633 108,2 348 317 111,3

----------------------------------------------------------------------------------

jan-dec. 329 943 111,3 341 540 110,9 308 568 112,1 286 317 110,7

2019.

január 343 469 110,6 359 772 111,8 307 639 106,4 304 189 112,0

február 345 860 112,1 356 841 112,1 324 556 111,9 301 319 109,6

március 367 160 110,2 384 257 111,7 330 464 105,3 313 145 109,5

április 371 131 109,0 389 587 110,3 330 718 103,6 318 661 114,2

----------------------------------------------------------------------------------

jan-ápr. 358 909 110,4 372 665 111,4 323 279 106,7 309 307 111,3

NETTÓ ÁTLAGKERESETEK

2018.

január 206 692 113,8 214 814 113,2 192 210 115,3 176 725 111,6

február 203 826 111,9 209 987 110,7 192 931 115,3 179 872 112,7

március 220 453 111,3 227 712 108,6 208 628 119,3 184 919 107,1

április 226 472 112,6 235 279 111,1 212 247 116,6 183 003 110,0

május 217 778 110,9 226 747 111,0 200 872 109,9 188 170 112,6

június 219 167 111,2 226 765 110,0 204 928 114,0 192 633 110,3

július 217 271 112,8 222 830 111,1 208 043 116,9 188 204 112,9

augusztus 213 579 110,1 220 895 111,4 199 266 106,1 189 400 113,1

szeptember 214 630 110,4 220 554 111,1 204 424 108,5 186 587 108,4

október 217 514 110,8 225 576 111,2 202 410 109,6 186 999 110,6

november 236 140 110,4 244 907 111,1 220 528 108,1 197 284 109,2

december 239 385 110,2 249 032 110,7 216 546 108,2 231 631 111,3

----------------------------------------------------------------------------------

jan-dec. 219 412 111,3 227 124 110,9 205 198 112,1 190 401 110,7

2019.

január 228 407 110,6 239 248 111,8 204 580 106,4 202 286 112,0

február 229 997 112,1 237 299 112,1 215 830 111,9 200 377 109,6

március 244 161 110,2 255 531 111,7 219 758 105,3 208 242 109,5

április 246 802 109,0 259 075 110,3 219 927 103,6 211 910 114,2

----------------------------------------------------------------------------------

jan-ápr. 237 344 110,4 247 822 111,4 214 980 106,7 205 689 111,3

==================================================================================

Az adatok a közfoglalkoztatottakkal együtt értendők.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában